稳定币 | 发行 | 公司2023年推出FINNOSafe Web3.0平台,支持多种虚拟资产的发行、通证化、交易和支付,以及托管等,能支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展。 |
掌趣科技(300315)流通: 6月3日互动平台表示,公司持股安拟集团14.783.714股,其为香港金融管理局稳定币发行人沙盒的参与者之一,于 2025 年2月与渣打香港、香港电讯组成联合体,计划在香港《稳定币条例》框架下申请牌照,发行与港元 1:1 挂钩的稳定币 | ||
技术支持 | 公司在技术实力、客户群体、服务经验以及成功案例等方面,具备参与香港地区法币稳定币相关业务的能力 | |
2025-7-9互动易:公司在稳定币方面已有区块链、零信任、隐私计算、商用密码等相关技术的研究及应用 | ||
通过'技术中台+场景插件'模式,可以帮助金融机构构建自主演进的数字化能力,公司未来将持续深化数字银行、AI、稳定币等技术应用 | ||
子公司维恩贝特参与了香港部分银行客户与稳定币业务相关的系统改造,在稳定币以及RWA等方面有一定技术储备 | ||
2025-6-20互动易:公司在数字签名技术、私钥安全保护等方面的技术储备可以用于稳定币业务,但截至目前公司并未直接参与相关业务 | ||
2025-6-5互动易:公司为部分海外客户的数字货币、稳定币交易和供应链管理系统提供项目开发和测试服务 | ||
业务研究 | 2025-6-13公告称将积极探索稳定币在支付、跨境结算、数字资产等领域的应用落地场景 | |
已于2025年3月在香港成立子公司,探索稳定币及现实资产代币化(RWA)等金融创新业务 | ||
2025-6-19互动易:正在与多家机构探索相关产品和项目经验在稳定币领域的推广应用 | ||
2025-7-2投资者关系活动记录表:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本,针对稳定币业务,技术是相通的,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识 | ||
公司通过配合金融机构做稳定币的对接、配套服务和应用场景服务,以及积极参与到稳定币的发行和场景创新的方式参与稳定币 | ||
2025年6月26日在互动平台上表示,公司目前已经着手与稳定币相关的数字化解决方案建设研究。 | ||
RWA | 蚂蚁数科 | 公司的控股股东恒生集团持有公司20.79%的股份,蚂蚁科技集团股份有限公司持有恒生集团100%的股权。 |
公司携手蚂蚁链围绕可信高机展开深度合作,目前已完成高空作业平台资产的数字化上链,实现现实资产向数字资产的转化,构建真实资产线上交易的数字基础设施。 | ||
25年6月12日,蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。此前,协鑫能科与蚂蚁数科共同合作,成功发行国内首单、同时也是规模最大的光伏绿色资产RWA(现实世界资产) | ||
据2025年1月2日公司公众号,金时科技与蚂蚁数科近日签署了一项合作协议,双方将携手打造全球新能源生态圈,通过深化新能源项目RWA合作,助推数字能源发展 | ||
公司大股东上海云鑫创业投资有限公司是蚂蚁科技集团股份有限公司的全资子公司,公司与股东在业务方面的合作将根据双方业务发展需求而定 | ||
子公司威富通与蚂蚁集团在支付场景解决方案方面一直保持长期合作。 | ||
2025年5月,朗新集团与蚂蚁数科联合宣布,在香港金融科技监管沙盒Ensemble中完成首个新能源充电桩资产的RWA发行项目,募集资金约1亿元人民币。 | ||
蚂蚁集团全资子公司上海云鑫创业投资有限公司是公司第二大股东 | ||
2019年3月与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署《业务合作协议》。2020年,蚂蚁金服与科蓝软件联合主办区块链金融峰会 | ||
公司携手中国信通院、蚂蚁数科参与首个RWA上链技术规范立项,推动实体资产数字化进程。 | ||
公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东,公司持有天弘基金 15.60%的股权,为天弘基金第三大股东,蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。 | ||
控股股东兴泰控股通过参股建信信托,成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。 | ||
公司与蚂蚁金融云在2018年签署战略合作协议,与蚂蚁金服在金融科技领域保持着友好的沟通合作关系。 | ||
公司与阿里巴巴集团及其参股公司蚂蚁集团主要在金融科技、证券服务、财富管理等方面展开合作。 | ||
华信永道(837592)流通: 蚂蚁集团为华信永道的战略投资方,双方于2019年共同成立了“支付宝X华信永道金融创新中心” | ||
规范编写 | 公司参与《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,是国内首个RWA上链技术规范 | |
公司参与《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,是国内首个RWA上链技术规范 | ||
公司参与《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,是国内首个RWA上链技术规范 | ||
2025年3月,霍普股份参与首个 RWA 上链技术规范立项,推动实体资产数字化进程 | ||
公司参与《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,是国内首个RWA上链技术规范 | ||
天合光能(688599)流通: 子公司天合富家参与《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,该规范是国内首个RWA上链技术规范 | ||
京东数科 | 京东数字科技控股有限公司的子公司是公司客户,公司为其提供业务流程外包服务 | |
在移动支付领域全资子公司威富通是微信支付的首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴 | ||
2019年公司与京东数科签署战略合作协议,双方将共同开发一站式供应链服务综合解决方案 | ||
旗下企业厦门国贸京东数字科技有限公司是由厦门国贸数字科技有限公司与京东数科共同成立的 | ||
公司与京东数科的合作主要涉及银行数字化解决方案及场景融合方面 | ||
公司于2017年投资1.3亿元参与设立宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业,该基金持有京东科技控股股份有限公司4394.8158万股股 | ||
公司与阿里、腾讯、京东、华为等企业有合作,公司与互联网企业的合作方式主要在技术平台层面,帮助第三方支付机构通过网联平台与银行支付系统实现链接。 | ||
通过上海华晟领飞股权投资间接参股京东数科 | ||
其他 | 2024年9月,北京元隆雅图文化传播股份有限公司控股子公司上海喔哇宇宙数字科技有限公司与胜利证券有限公司达成战略合作,致力推动IP文创周边RWA的发展并携手开拓全球市场。 | |
中衡集团旗下的中数尚链与深链协达成了深度合作,双方将共同推动区块链技术在RWA领域的应用与创新 | ||
2025年7月21日官微:公司在RWA方面已完成相关技术储备,其核心差异主要体现在资产锚定类型上,我们正等待市场突破契机,技术层面已做好充分准备 | ||
旗下勘设泰宇坦行与翰凯斯智能、趣链科技签署合作协议,三方将围绕“智慧交通RWA试点应用”展开合作,探索区块链技术与智能交通的融合创新 | ||
RDA概念 | 资产准备 | 公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 |
专注于交通运输安全数据服务,积极推进数据产品的研发与市场拓展,2023年11月公司凭借其卓越的数据产品开发和服务能力,成功获得了由上海数据交易所颁发的“数商证书”。 | ||
作为上海数据交易所首批认证的“第三方数据服务商”,公司基于丰富的行业数据管理经验,通过实质性加工和创造性劳动生产并运营多个数据产品,充分发挥数据价值。 | ||
上海杰狮信息技术作为威派格的子公司,是上海数据交易所的数据治理服务商,是国内领先的数字空间解决方案提供商。 | ||
公司是上海数据交易所认证的数据产品开发服务商、北京国际大数据交易所认证的数据技术服务商,认证后能够为相应数据交易所中数据产品化和数据流通的各环节提供技术支持。 | ||
专注于交通运输安全数据服务,积极推进数据产品的研发与市场拓展,2023年11月公司凭借其卓越的数据产品开发和服务能力,成功获得了由上海数据交易所颁发的“数商证书”。 | ||
资产发行 | 公司TRS数星智控系列产品已在上海数据交易所挂牌,产品包括企业简介企业风险事件分布、企业对外投资查询、企业信息高级检索、社会组织基本信息查询等。 | |
公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位,识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 | ||
公司推进医疗数据要素发展及落地,《基于医疗大模型增强的临床辅助决策》数据产品在上海数据交易所完成登记并上架。 | ||
公司旗下的上海有色金属交易中心有限公司有研发的数据产品——有色金属现货指数查询,已在上海数据交易所备案并挂牌。 | ||
公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交所支持上海钢联建设钢铁行业数据交易平台,共同推动钢铁行业数据流通交易,加快构建多层次数据要素市场。 | ||
通行宝(301339)流通: 公司已对部分运营数据资源进行深度加工、分析及分级分类处理,对部分数据资产进行入表,相关数据产品已逐步在上海数据交易所挂牌,并获取相应数据产品交易凭证。 | ||
其他 | 2025-7-16互动易:公司在业务过程中积累的大量RDA,将严格遵循政府数据管理规定及企业业务发展需要合规运营 | |
2024年,公司成功中标“广州数据交易所(天河)服务专区代运营服务”项目 | ||
国义招标(831039)流通: 国e平台已完成全流程电子化的招投标项目5903个,积累了丰富的设备数据库、供应商库、专家库等基础数据资源。 | ||
数字支付 | 香港发行 | 基于公司已沉淀的前沿 Web3 技术以及成功的 CBDC 项目经验,协助建构与实施 Project Ensemble 沙盒。 |
公司拥有香港金钱服务经营者牌照(MSO)、VISA国际卡网上收单服务提供商认证。 | ||
在港全资子公司横华国际及其子公司业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。 | ||
公司参股公司港融科技已于2019年通过增资扩股方式引入新股东香港交易所(中国),另外公司收购香港卓信科技30%股权,卓信科技是一家为券商、银行提供股票、期货、期权、债券、基金等各类金融产品的交易结算系统的金融科技公司。 | ||
在虚拟银行方面,我们已经为香港的两家虚拟银行提供系统建设服务 | ||
公司的电子证照技术和产品在白俄罗斯电子身份证项目及香港数码身份项目中已有应用 | ||
支付技术 | 公司主要参与研究并实施的m-Bridge(多边央行数字货币桥)项目,提供了技术咨询及项目实施相关工作 | |
兴业银行为青岛金王全国首批接入CIPS标准收发器,提高了公司进出口业务结算效率,增加了进出口业务结算方式 | ||
公司的跨境支付网络覆盖全球超100个国家,为跨境电商客户提供全球代收付、外汇管理等一站式跨境资金服务 | ||
子公司海科融通与支付宝、财付通开展二维码收款等支付收单业务合作,与腾讯云、阿里云开展云服务合作,与阿里云开展AI智能支付合作 | ||
公司有成熟的支付相关技术,同时也部署了生物识别技术,另外目前公司的设备受理扫码、Apple Pay、银行卡等全支付方式。 | ||
硬件设备 | 公司作为支付收单侧龙头企业,与微信、支付宝等保持密切合作,也是首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的支付机构。 | |
公司智能金融设备业务相关运营服务业务具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务 | ||
公司全资子公司新国都支付主要业务是以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁,为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。 | ||
公司已经发展成为全球第一POS机具供应商,业务版图扩大全球100 多个国家和地区 | ||
安全认证 | 公司产品和服务涵盖金融科技、数字安全和数字化与数据服务领域,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等 | |
公司是国内领先的网络信任与数据安全解决方案提供商,面向全国客户提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务。 | ||
公司参与起草了《金融分布式账本技术安全规范》。标准规定了金融分布式账本技术的安全体系,为分布式账本技术大规模应用提供业务保障能力和信息安全风险约束能力。 | ||
公司有专利“一种数字货币提款机”,属于密码在金融领域的创新应用,涉及到数字证书和身份认证等多项密码技术 |